Krkine nagrade 2008
Seznam Krkinih nagrajencev
Nagrajenci
| 2190 | Tadeja Ambrožič | dijakinja | Irena Kurajić Jana Goršin Fabjan Nejc Starič |
| 2191 | Andrej Babič | doktor znanosti s področja farmacije | Slavko Pečar |
| 2192 | Teja Banič | dijakinja | Irena Kurajić Jana Goršin Fabjan Nejc Starič |
| 2193 | Martin Banovec | Stanislav Gobec Andreja Kovač |
|
| 2194 | Urška Bobnar | dijakinja | Marinka Kovač |
| 2195 | Anja Bregar | dijakinja | Marinka Kovač |
| 2196 | Marko Bukovec | doktor znanosti s področja elektrotehnike | Franjo Pernuš |
| 2197 | Merima Čajlaković | doktorica znanosti s področja kemije | Volker Ribitsch |
| 2198 | Barbara Eržen | doktorica znanosti s področja medicinskih ved | Pavel Poredoš |
| 2199 | Iva Hafner Bratkovič | doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije | Roman Jerala |
| 2200 | Peter Hančič | magister farmacije | Janko Kos Andreja Plaper |
| 2201 | Janez Ilaš | doktor znanosti s področja farmacije | Danijel Kikelj |
| 2202 | Maša Islamčević Razboršek | doktorica znanosti s področja kemije | Darinka Brodnjak Vončina Valter Doleček |
| 2203 | Anja Ivanovič | magistrica farmacije | Odon Planinšek |
| 2204 | Boštjan Jerman | doktor znanosti s področja kemije | Ksenija Kogej |
| 2205 | univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije | Mojca Škerget Jurij Krope |
|
| 2206 | Petra Kocbek | doktorica znanosti s področja farmacije | Julijana Kristl |
| 2207 | Urban Krajnc | magister farmacije | Saša Baumgartner |
| 2208 | Vesna Krošelj | doktorica znanosti s področja farmacije | Franc Vrečer |
| 2209 | Teja Kump | diplomirana sanitarna inženirka | Nevenka Ferfila Irena Čarman |
| 2210 | Ana Kunej | univerzitetna diplomirana kemičarka | Jurij Lah |
| 2211 | Lea Lenart | dijakinja | Stanka Florijančič Ana Rangus |
| 2212 | Igor Locatelli | doktor znanosti s področja farmacije | Iztok Grabnar |
| 2213 | Luca Lovrečić | doktorica znanosti s področja medicinskih ved | Borut Peterlin Dimitri Krainc |
| 2214 | Matjaž Lovše | dijak | Uroš Nosan Andrej Petkovič |
| 2215 | Marko Lukšič | diplomirani inženir kemijske tehnologije | Darinka Brodnjak Vončina Martina Rozman |
| 2216 | Marija Meleh | doktorica znanosti s področja kemije | Lucija Zupančič Kralj Anita Mlakar |
| 2217 | Irena Oven | doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije | Mojca Narat Matija Peterlin |
| 2218 | Urška Pate | magistrica farmacije | Stane Srčič Mateja Vrečer |
| 2219 | Lidija Pezdirc | doktorica znanosti s področja kemije | Jurij Svete |
| 2220 | Igor Pravst | doktor znanosti s področja kemije | Marko Zupan Stojan Stavber |
| 2221 | Zdenka Rajtman | magistrica znanosti s področja farmacije | Stane Srčič |
| 2222 | Neža Rangus | dijakinja | Stanka Florijančič Ana Rangus |
| 2223 | Mateja Ravnikar | študentka | Rok Šibanc |
| 2224 | Barbara Razinger Mihovec | magistrica znanosti s področja farmacije | Metoda Lipnik Štangelj Aleš Krbavčič |
| 2225 | Jerica Sabotič | doktorica znanosti s področjabiotehnologije | Borut Štrukelj Jože Brzin |
| 2226 | Saša Šabeder | doktorica znanosti s področja kemije | Maja Habulin Željko Knez |
| 2227 | Maja Štangelj | dijakinja | Irena Kurajić Jana Goršin Fabjan Nejc Starič |
| 2228 | Damjan Šterk | doktor znanosti s področja kemije | Boris Šket Barbara Mohar |
| 2229 | Marko Trajkovski | diplomirani biokemik | Primož Šket |
| 2230 | Alja Videtič | doktorica znanosti s področja biokemije in molekularne biologije | Martina Tomori Radovan Komel |
| 2231 | David Vidmar | dijak | Uroš Nosan Andrej Petkovič |
| 2232 | Maja Vogrinčič | univerzitetna diplomirana inženirka agronomije | Vekoslava Stibilj Ivan Kreft |
| 2233 | Jernej Wagger | doktor znanosti s področja kemije | Branko Stanovnik |
| 2234 | Mateja Zorko | doktorica znanosti s področja farmacije | Primož Pristovšek |
| 2235 | Nataša Žigante | dijakinja | Stanka Florijančič Ana Rangus |
Zbornik
Zbornik je na voljo v PDF obliki
















































